
Bicicleta de rua com ciclomotor esportivo legal para rodovia
Enviar inquérito
Product Details ofBicicleta de rua com ciclomotor esportivo legal para rodovia
Especificação
| VIN (Nº do Quadro) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | |||||
| Motor | 110CC | 125CC | ||||
| Nº do motor | 152FMH☆xxxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxxx☆ | ||||
| Modelo | 107cc, 4-cilindro único de curso, refrigerado a ar | 120cc, 4-cilindro único de curso, refrigerado a ar | ||||
| Diâmetro x curso | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | ||||
| Compressão | 9.1:1 | 9.1:1 | ||||
| Saída, Máx(Kw/Rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | ||||
| Torque, Máx(NM/Rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | ||||
| Ignição | CDI | CDI | ||||
| Iniciando sistema | Elétrico / Chute | Elétrico / Chute | ||||
| Transmissão | 4-Velocidade, embreagem automática | 4-Velocidade, embreagem automática | ||||
| Trem de tração | Corrente | Corrente | ||||
| Chassis | ||||||
| Suspensão/Frente | Amortecedor Hidráulico da Mola | |||||
| Suspensão/traseira | Amortecedor Hidráulico da Mola | |||||
| Freios/dianteiros | Disco | |||||
| Freios/traseiros | tambor | |||||
| Pneus/dianteiros | 2.50-17 | |||||
| Pneus/traseiros | 2.75-17 | |||||
| Dimensões | ||||||
| CxLxA | 1860mm x 690mm x1065mm | |||||
| Distância entre eixos | 1220mm | |||||
| Altura do assento | 800 mm | |||||
| Distância mínima ao solo | 210 mm | |||||
| Peso líquido | 89kg | |||||
| Carregamento máximo | 150kg | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | Maior ou igual a 80 | |||||
| Habilidade de escalada | Menor ou igual a 20 graus | |||||
| Capacidade do tanque de combustível | 4.5L | |||||
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo com octanagem nº 91 ou superior | |||||
| Consumo de combustível | 1,8L/100km | |||||
| Bateria | 12V/5Ah | |||||
| Outros | ||||||
| Cor | Vermelho | Azul | Verde | Laranja | Preto | Outro |
| Dimensão da embalagem | 1700*460*840mm | |||||
| Embalagem | 32 peças/20'GP, 105 peças/40'HQ CBU; 70 peças/20'GP, 160 peças/40'HQ CKD | |||||


Todos os produtos são distribuídos para clientes domésticos e estrangeiros em mercados de autopeças em mais de 30 países e regiões, incluindo Europa, EUA, Oriente Médio e América do Sul, etc. Uma rede completa de vendas e serviços pós-venda foram estabelecidos com sucesso.

Aceitamos o prazo de pagamento mais conveniente. E oferecemos o melhor serviço com o menor tempo de produção possível para apoiar o crescimento dos negócios de nossos clientes e distribuidores.
Entrega e envio

Tag: bicicleta de rua de ciclomotor de esporte legal de estrada, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, fabricado na China
O próximo artigo
Moto Honda Super Cub 110cc à vendaEnviar inquérito
