Experimente o máximo conforto na estrada com a motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125cc
Descrição dos produtos Tel: mais 8613983245527
Características:
Experimente o máximo em conforto e controle com nossa motocicleta de 125 cc com descanso para os pés grande - o complemento perfeito para pilotos que buscam uma posição mais relaxada e uma condução excepcionalmente estável. O design inovador da nossa motocicleta prioriza o conforto e a estabilidade do motociclista, tornando-a a escolha ideal tanto para viagens casuais quanto para o deslocamento diário. Aproveite o manuseio aprimorado e a confiança adicional que vem com o recurso Big Foot Rest da nossa motocicleta de 125 cc, permitindo que você leve sua experiência de pilotagem para o próximo nível. Peça agora e descubra você mesmo os benefícios dessa inovação revolucionária!








Você está procurando uma motocicleta que proporcione o máximo conforto na estrada? Não procure mais do que a motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc. Esta motocicleta foi projetada para motociclistas que desejam uma condução suave e confortável, sem comprometer o desempenho.
Uma das maiores vantagens da motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc é seu motor potente. Com motor de 125 cc, esta motocicleta é capaz de atingir velocidades de até 70 km/h, tornando-a ideal tanto para a cidade quanto para a estrada. Seu motor de quatro tempos oferece aceleração suave e excelente eficiência de combustível, permitindo que você vá mais longe a cada tanque de gasolina.
Além de seu motor potente, a motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc também foi projetada para o máximo conforto. Possui um assento grande e macio que oferece excelente suporte para passeios longos. O assento também é ajustável, permitindo que você encontre a posição de pilotagem perfeita para o seu corpo.
Outro recurso que contribui para o conforto da motocicleta é o sistema de suspensão. As suspensões dianteira e traseira foram projetadas para absorver choques e vibrações da estrada, proporcionando uma condução suave mesmo em estradas acidentadas. Isso a torna uma motocicleta ideal para viagens e passeios de longa distância.
A motocicleta Cub Bigfoot Rest 125cc também vem equipada com uma variedade de recursos para aprimorar sua experiência de pilotagem. Possui velocímetro digital e hodômetro, permitindo que você acompanhe sua velocidade e distância percorrida. Ele também possui uma porta de carregamento USB, permitindo que você mantenha seu telefone ou outros dispositivos carregados enquanto estiver na estrada.
No geral, a motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc oferece a melhor experiência de pilotagem para pilotos que valorizam desempenho e conforto. Com seu motor potente, assento ajustável e suspensão suave, é a motocicleta perfeita para viagens, viagens e tudo mais. Então, por que esperar? Experimente o máximo conforto na estrada com a motocicleta Cub Bigfoot Rest 125cc hoje!
Especificação Tel: mais 8613983245527
| VIN (Nº do quadro) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº do motor | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 107cc, 4-Single cilindro, refrigerado a ar |
120cc, 4-Curso Simples cilindro, refrigerado a ar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro x curso | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída, Max (Kw/RPM) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque, Máx (NM/RPM) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignição | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iniciando sistema | Elétrico/Chute | Elétrico/Chute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão | 4-Velocidade, embreagem automática | 4-Velocidade, embreagem automática | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trem de força | Corrente | Corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão/Frente | Choque Mola Hidráulica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão/Traseira | Choque Mola Hidráulica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freios/Frente | disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freios/Traseiro | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus/Frente | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus/Traseiros | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CxLxA | 1900mm x 690mm x1080mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distância entre eixos | 1260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do assento | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância mínima ao solo | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento máximo | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima (km/h) | Melhor que ou igual a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidade de escalada | Melhor que ou igual a18 graus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo com número de octanas 91 ou superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de combustível | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor | Vermelho | Azul | Verde | Laranja | Preto | Outro | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da Embalagem | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregando | pacote único: 32 unidades 20GP 40'HQ 105 unidades pacote duplo: 40 unidades 20GP 40'HQ 126unidades CKD 40HQ: 170 unidades |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº do motor | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 107cc, 4-Single cilindro, refrigerado a ar |
120cc, 4-Curso Simples cilindro, refrigerado a ar |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro x curso | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressão | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída, Max (Kw/RPM) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque, Máx (NM/RPM) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignição | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Iniciando sistema | Elétrico/Chute | Elétrico/Chute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissão | 4-Velocidade, embreagem automática | 4-Velocidade, embreagem automática | |||||||||||||||||||||||||||||||
| trem de força | Corrente | Corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão/Frente | Choque Mola Hidráulica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão/Traseira | Choque Mola Hidráulica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freios/Frente | disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freios/Traseiro | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus/Frente | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus/Traseiros | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CxLxA | 1900mm x 690mm x1080mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distância entre eixos | 1260mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do assento | 770mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância mínima ao solo | 140mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido | 90kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregamento máximo | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima (km/h) | Melhor que ou igual a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilidade de escalada | Melhor que ou igual a18 graus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo com número de octanas 91 ou superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de combustível | 1,8L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cor | Vermelho | Azul | Verde | Laranja | Preto | Outro | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luz | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da Embalagem | 1700*460*840mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregando | pacote único: 32 unidades 20GP 40'HQ 105 unidades pacote duplo: 40 unidades 20GP 40'HQ 126unidades CKD 40HQ: 170 unidades |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita à fábrica Tel: mais 8613983245527
Nossas vantagens Tel: mais 8613983245527
1
Garantia da Qualidade
2
Vantagem de preço
3
atacado de fábrica
4
Bom serviço
Chongqing Cheer Power Industrial é um fabricante e fornecedor líder de equipamentos e ferramentas de energia na indústria. A empresa construiu uma forte reputação por fornecer produtos de qualidade e excelente serviço a seus clientes em todo o mundo.
Uma das maiores vantagens da Cheer Power Industrial é a vantagem de preço. Seus produtos são vendidos a preços muito competitivos, tornando-os acessíveis para clientes em diversos mercados. Esta vantagem de preço é alcançada através de seus processos de produção eficientes e economias de escala, permitindo-lhes repassar a economia de custos para seus clientes.
Além da vantagem de preço, a Cheer Power Industrial também oferece garantia de qualidade para seus produtos. Eles têm um rigoroso sistema de controle de qualidade para garantir que todos os produtos que saem da fábrica atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança. Esta garantia de qualidade é alcançada através do uso de equipamentos de produção avançados e da experiência de seus trabalhadores qualificados.
Outra vantagem da Cheer Power Industrial é seu modelo de preço de atacado de fábrica. Eles oferecem preços diretos de fábrica para seus clientes, eliminando intermediários e reduzindo custos. Este modelo de atacado de fábrica garante que os clientes recebam os melhores preços possíveis em produtos de alta qualidade.
Por fim, a Cheer Power Industrial é conhecida por fornecer um excelente atendimento ao cliente. Eles têm uma equipe de profissionais dedicados que estão sempre prontos para ajudar seus clientes com quaisquer dúvidas ou preocupações que possam ter. Seu atendimento ao cliente é rápido, amigável e eficiente, garantindo que os clientes fiquem satisfeitos com suas compras.
Concluindo, a Chongqing Cheer Power Industrial tem várias vantagens que a tornam uma empresa líder na indústria de ferramentas e equipamentos de energia. Essas vantagens incluem vantagem de preço, garantia de qualidade, preço de atacado de fábrica e excelente atendimento ao cliente. Com essas vantagens, os clientes podem ter a certeza de que estão adquirindo os melhores produtos pelos melhores preços, com o respaldo de uma empresa que se preocupa com a sua satisfação.
perfil de companhia Tel: mais 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited é um fabricante líder de motocicletas com sede em Chongqing, China. A empresa está no setor há vários anos e estabeleceu uma reputação de fornecer motocicletas de alta qualidade para clientes em todo o mundo.
Suas motocicletas são projetadas e fabricadas para atender às necessidades de motociclistas em vários mercados, incluindo pilotos iniciantes e avançados. A empresa possui uma equipe de engenheiros e técnicos experientes que trabalham juntos para criar designs inovadores e garantir que cada motocicleta atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança.
A Chongqing Cheer Power Industrial Limited oferece uma ampla variedade de motocicletas, incluindo esportivas, touring, cruisers e dirt bikes. Suas motocicletas são vendidas sob a marca "Cheer Power" e são conhecidas por sua durabilidade, desempenho e valor.
Além de fabricar motocicletas, a Chongqing Cheer Power Industrial Limited também fornece serviços de OEM e ODM para clientes que precisam de produtos personalizados. Eles têm uma instalação de produção de última geração e usam equipamentos e tecnologias avançadas para garantir que todos os produtos sejam produzidos com os mais altos padrões de qualidade.
No geral, Chongqing Cheer Power Industrial Limited é um fabricante respeitável de motocicletas que oferece uma ampla gama de motocicletas de alta qualidade e produtos personalizados. Com seu compromisso com a inovação, qualidade e satisfação do cliente, eles são um parceiro confiável para motociclistas e empresas em todo o mundo.
Embalagem e envio Tel: mais 86 13983245527


Tag: experimente o máximo conforto na estrada com a motocicleta de descanso bigfoot de 125cc, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizada, fabricada na China
Enviar inquérito







